2022年12月14日公布 | ||
地区 | 测压地址 | 压力值(Mpa) |
黄石港区 | 公园路 | 0.32 |
南京路 | 0.30 | |
花湖大道 | 0.32 | |
西塞山区 | 医院街 | 0.22 |
三元路 | 0.22 | |
河口镇 | 0.26 | |
沿湖路 | 0.24 | |
下陆区 | 广州路 | 0.25 |
桂林北路 | 0.30 | |
杭州西路 | 0.26 | |
老下陆大道 | 0.30 | |
铁山-黄金山开发区 | 张之洞广场 | 0.21 |
金山大道美岛段 | 0.18 | |
大棋路党校段 | 0.25 | |
四连山工业平台 | 0.18 | |
鹏程大道 | 0.36 | |
园博大道 | 0.36 | |
备注:0.1Mpa相当于10米水柱的高度 |
- 上一篇:2022年12月7日水压报告
- 下一篇:2022年12月21日水压报告