日期:2021-8-26
序号 | 项目 | 单位 | 检测结果 | ||
王家里水厂 | 凉亭山水厂 | 花湖水厂 | |||
1 | 浑浊度 | NTU | 0.15 | 0.23 | 0.14 |
2 | 色度 | <5 | <5 | <5 | |
3 | 臭、味 | 无 | 无 | 无 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.70 | 0.85 | 0.60 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.24 | 1.68 | 1.44 |
7 | 细菌总数 | CFU/mL | 3 | 21 | 未检出 |
8 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
备注: |
- 上一篇:2021年9月2日出厂水项目监测结果
- 下一篇:2021年8月5日出厂水项目监测结果