2020年湖北省黄石市政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||||||
第6批 | 第8批 | 第10批 | 第15批 | 合计 | 债券项目总投资(万元) | 已使用债券资金(万元) | 备注 | ||||||||||||||
起息时间 | 2020年5月26日 | 2020年6月24日 | 2020年7月15日 | 2020年10月20日 | |||||||||||||||||
项目名称 | 债券期限 | 债券代码 | 付息频率 | 利率 | 金额 | 债券代码 | 付息频率 | 利率 | 金额 | 债券代码 | 付息频率 | 利率 | 金额 | 债券代码 | 付息频率 | 利率 | 金额 | ||||
花湖水厂二期扩建及配套设施工程 | 十年期 | 2005457 | 每半年一次 | 2.94% | 4000 | 2005651 | 每半年一次 | 3.12% | 4000 | 2005673 | 每半年一次 | 3.30% | 4300 | 12300 | 51027.88 | 12300 | |||||
黄金山新区供水工程 | 十年期 | 173500 | 每半年一次 | 3.46% | 4000 | 4000 | 45724 | 4000 | |||||||||||||
4000 | 4000 | 4300 | 4000 | 16300 | 16300 |
2020年湖北省黄石市政府专项债券情况表
发布时间:2021-08-24 所属栏目:通知公告 点击次数:2947 返回上页