测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 | 标准限值 | 测定项目 | 单位 | 最大值/最小值 | 标准限值 | ||
色 | 度 | <5 | <5 | 15 | 硒 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.01 |
浑浊度 | NTU | 0.90 | 0.00 | 1 | 汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001 |
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 镉 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | 0.005 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 铬(六价) | mg/L | 0.007 | <0.004 | 0.05 | |
PH | 7.57 | 7.26 | 6.5-8.5 | 铅 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | 0.01 | |
总硬度 (以碳酸钙计) |
mg/L | 140 | 136 | 450 | 铝 | mg/L | 0.199 | 0.073 | 0.2 |
铁 | mg/L | <0.20 | <0.20 | 0.3 | 硝酸盐(以氮计) | mg/L | 2.55 | 2.37 | 10 |
锰 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.1 | 氯仿 | mg/L | 0.0147 | <0.0100 | 0.06 |
铜 | mg/L | <0.15 | <0.10 | 1.0 | 四氯化碳 | mg/L | <0.0006 | <0.0006 | 0.002 |
锌 | mg/L | <0.20 | <0.05 | 1.0 | 耗氧量 | mg/L | 1.52 | 1.04 | 3 |
挥发酚类 (以苯酚计) |
mg/L | <0.002 | <0.02 | 0.002 | 耐热大肠菌群 | MPN/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出 |
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.10 | <0.10 | 0.3 | 大肠埃希氏菌 |
MPN/ 100ml |
未检出 | 未检出 | 不得检出 |
硫酸盐 | mg/L | 48 | 35 | 250 | 菌落总数 |
CFU /mL |
1 | 未检出 | 100 |
氯化物 | mg/L | 20 | 18 | 250 | 总α放射性 | Bq/L | 0.0298 | 0.0257 | 0.5 |
溶解性总固体 | mg/L | 203 | 196 | 1000 | 总β放射性 | Bq/L | 0.0908 | 0.0882 | 1 |
氟化物 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 游离性余氯 | mg/L | 0.80 | 0.60 | 出厂水≥0.3 |
氰化物 | mg/L | 0.2 | 0.004 | 0.05 | 总大肠菌群 |
MPN/ 100ml |
未检出 | 未检出 | 不得检出 |
砷 | mg/L | <0.002 | 0.0014 | 0.01 | |||||
备注: |
- 上一篇:2014年一季度管网水水质数据
- 下一篇:2014年一季度凉亭山水厂出厂水水质数据