根据《黄石自来水公司公开招聘工作人员公告》有关规定,本次考试坚持“统一考试,择扰录取”的原则,按笔试(60%)与面试(40%)的综合成绩进行排名,具体录用人员根据综合成绩排名从高到低进行录取。
现将笔试、面试综合成绩公示如下:
现将笔试、面试综合成绩公示如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 笔试成绩60% | 面试成绩 | 面试成绩40% | 综合成绩 |
1 | 综合管理岗 | 2016ZLS018 | 女 | 75 | 45 | 87.2 | 34.88 | 79.88 |
2 | 2016ZLS016 | 女 | 68 | 40.8 | 88 | 35.2 | 76 | |
3 | 2016ZLS008 | 女 | 65.5 | 39.3 | 90.8 | 36.32 | 75.62 | |
4 | 2016ZLS007 | 男 | 66.5 | 39.9 | 83.4 | 33.36 | 73.26 | |
5 | 2016ZLS004 | 女 | 63.5 | 38.1 | 84.2 | 33.68 | 71.78 | |
6 | 2016ZLS012 | 女 | 59.5 | 35.7 | 88.6 | 35.44 | 71.14 | |
7 | 2016ZLS006 | 女 | 59.5 | 35.7 | 87.4 | 34.96 | 70.66 | |
8 | 2016ZLS009 | 男 | 69.5 | 41.7 | 71.8 | 28.72 | 70.42 | |
9 | 2016ZLS011 | 女 | 61 | 36.6 | 82.8 | 33.12 | 69.72 | |
10 | 2016ZLS017 | 女 | 60 | 36 | 74.6 | 29.84 | 65.84 | |
1 | 工程技术岗 | 2016ZLS019 | 男 | 79 | 47.4 | 86 | 34.4 | 81.8 |
2 | 2016ZLS022 | 男 | 70 | 42 | 76.4 | 30.56 | 72.56 | |
3 | 2016ZLS023 | 女 | 63 | 37.8 | 84.8 | 33.92 | 71.72 | |
4 | 2016ZLS026 | 男 | 62 | 37.2 | 86 | 34.4 | 71.6 | |
5 | 2016ZLS020 | 男 | 67 | 40.2 | 78.4 | 31.36 | 71.56 | |
6 | 2016ZLS021 | 男 | 62 | 37.2 | 80.2 | 32.08 | 69.28 | |
7 | 2016ZLS024 | 女 | 55 | 33 | 81.8 | 32.72 | 65.72 | |
8 | 2016ZLS027 | 男 | 55 | 33 | 81.6 | 32.64 | 65.64 | |
9 | 2016ZLS028 | 男 | 60 | 36 | 72.6 | 29.04 | 65.04 | |
10 | 2016ZLS032 | 女 | 48 | 28.8 | 85.2 | 34.08 | 62.88 | |
11 | 2016ZLS031 | 女 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | |
12 | 2016ZLS025 | 女 | 48 | 28.8 | 82 | 32.8 | 61.6 | |
13 | 2016ZLS030 | 女 | 38 | 22.8 | 77.4 | 30.96 | 53.76 | |
14 | 2016ZLS029 | 女 | 32 | 19.2 | 79.2 | 31.68 | 50.88 | |
15 | 2016ZLS033 | 男 | 40 | 24 | 0 | 0 | 24 |
- 上一篇:供水服务热线6281234维护公告
- 下一篇:高 温 用 水 提 示